AT3
AT10-K13
热塑性聚氨酯同步带可以通过打齿接驳的方式做成环形;
接口位置强度约为带体强度的 50%;
接驳带只能用于输送设备;
附加 NFT,NFB,PU和APL的卷料也可以接驳的形式进行环接;
| 标宽/STANDARD WIDTHS(mm) | 30 | 50 | 75 | 85 | 100 |
| 重量/WEIGHT(g/m) | 198 | 310 | 465 | 527 | 620 |
| 材料/MATERIAL | 热塑性聚氨酯/Thermoplastic Polyurethane | ||||
| 颜色/COLOR | 白色/White | ||||
| 硬度/HARDNESS | 92 Shore A | ||||
| 齿背面/BACK COVER | 无覆盖物/None | ||||
| 齿面/FABRIC | 无覆盖物/None | ||||
| 绳芯/TENSION CORD | 镀锌钢丝 Steel/Galvanized Steel Wire Steel | ||||
| 宽度公差/WIDTH TOLERANCE | ±0.5 mm | ||||
| 厚度/THICKNESS | 4.5 ± 0.13 mm | ||||
| 长度公差/LENGTH TOLE RANCE | ±0.5 mm/m | ||||
| 标准卷长/ROLL LENGTH | 100 m(可定制) | ||||
| 节距/PITCH | 10 mm | ||||

