AT3
S8M-K
热塑性聚氨酯同步带可以通过打齿接驳的方式做成环形;
接口位置强度约为带体强度的 50%;
接驳带只能用于输送设备;
附加 NFT,NFB,PU 和 APL的卷料也可以接驳的形式进行环接;
| 标宽/STANDARD WIDTHS(mm) | 10 | 25 | 32 | 50 | 75 | 85 | 100 |
| 重量/WEIGHT(g/m) | 66 | 165 | 211 | 330 | 495 | 561 | 660 |
| 材料/MATERIAL | 热塑性聚氨酯/Thermoplastic Polyurethane | ||||||
| 颜色/COLOR | 白色/White | ||||||
| 硬度/HARDNESS | 92 Shore A | ||||||
| 齿背面/BACK COVER | 无覆盖物/None(可定制) | ||||||
| 齿面/FABRIC | 无覆盖物/None(可定制) | ||||||
| 绳芯/TENSION CORD | 凯夫拉线芯/Kevlar | ||||||
| 宽度公差/WIDTH TOLERANCE | ±0.5 mm | ||||||
| 厚度/THICKNESS | 5.3 ± 0.2 mm | ||||||
| 长度公差/LENGTH TOLERANCE | ±0.8 mm/m | ||||||
| 标准卷长/ROLL LENGTH | 100 m(可定制) | ||||||
| 节距/PITCH | 8 mm | ||||||

